2020 – 2021 m.m. kviečiami mokiniai mokytis ,,Atžalyno” mokykloje
2020 m. rugsėjo 1 d. kviečiami mokiniai mokytis ,,Atžalyno” mokykloje
Kvietimas mokytis
Dar galima pasirinkti mokyklą, kurioje mokysis laukiami Pirmokai.
Verta ateiti į nedidelę mokyklą, nes čia saugu ir inovatyvu, žengiama koja kojon su laikmečiu, jauku. Pirmoje klasėje vaikai išmoks ne tik pagrindinių mokymo dalykų, bet ir draugauti, suprasti, užjausti ir… siekti savo svajonių. Mokykla ir mokytojas pasiruošę šiuolaikiškai pasitikti pirmoką – nuo pirmosios pamokos kiekvieną dieną, iki vėlyvos popietės. Emocinis intelektas, sveikatingumo ugdymas, šiuolaikinės technologijos, įvairi nemokama (ir mokama) popamokinė, laboratorinė veikla, gausybė renginių ir išvykų, – puiki terpė siekti aukštų rezultatų, kurie mokiniui ir jo tėvams bus svarbūs visą gyvenimą.
Jei Jums tai svarbu – esate labai laukiami 🙂
GPM parama
Nuoširdžiai dėkojame už paramą mokyklai-darželiui 2019 m.
Būtume dėkingi jei ir šiemet paremtumėte mūsų mokyklą-darželį ir paaukotumėte 1,2% Jūsų valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio be papildomų išlaidų. Mokyklos-darželio tarybos nutarimu surinktos lėšos bus kaupiamos ir skirtos ugdymo erdvių įrengimui.
|
|
|
Sveikiname konkursų dalyvius ir nugalėtojus
Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo Žvilgsnis 2020“ nugalėtojai – diplomantai
| Mokinio vardas, pavardė | Mokytojas | |
| Adrija Dzekunskaitė | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
| Darja Ponkratenko | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
| Domantas Strelkauskas | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
| Jonas Šiaurys | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
| Kotryna Nikolė Umbrasaitė | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
| Mantas Jakimavičius | vertimas iš anglų kalbos | Svetlana Paknienė |
| Ugnius Masiažinas | vertimas iš anglų kalbos | Svetlana Paknienė |
Kalbų Kengūra 2020 rezultatai
Iš viso užduotis atliekantys dalyviai galėjo surinkti 200 taškų.
| Mokinio vardas, pavardė | Mokytojas | |||
| Tomas Petrulevičius | 168.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Kevin Godlevskij | 176.25 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Edvinas Petuchovas | 177.25 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
| Kamilė Selezniova | 179.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
| Evelina Liudvinavičiūtė | 180 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Jonas Pranckevičius | 180.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Kotryna Miniotaitė | 181.5 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
| Darja Ponkratenko | 182 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
| Julius Dmitrijenko | 182.5 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Erik Gluchovskij | 184 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
| Vanesa Rožko | 184.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Ieva Čebatul | 185 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Adrija Dzekunskaitė | 186.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
| Jonas Šiaurys | 187 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
| Ugnius Masiažinas | 188.25 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Mantas Jakimavičius | 188.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
| Lina Filipavičiūtė | 192.5 | Anglų k. Kengūra 2020 | Sidabrinės Kengūros diplomas | Svetlana Paknienė |
| Nikita Durovas | 192.5 | Anglų k. Kengūra 2020 | Sidabrinės Kengūros diplomas | Svetlana Paknienė |
| Deimantas Armaitis | 193.25 | Anglų k. Kengūra 2020 | Sidabrinės Kengūros diplomas | Svetlana Paknienė |
| Gabija Vilaniškytė | 196.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Auksinės Kengūros diplomas | Svetlana Paknienė |
| Domantas Strelkauskas | 200 | Anglų k. Kengūra 2020 | Auksinės Kengūros diplomas | Žaneta Budrienė |
| Domantas Strelkauskas | 170.5 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
| Edvinas Petuchovas | 174.25 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
| Ignas Brazdilis | 174.75 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Violeta Janulionienė |
| Tomas Petrulevičius | 175.25 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Rasa Barkovienė |
| Milana Palinskaja | 177.25 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
| Mantas Jakimavičius | 180.5 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Violeta Janulionienė |
| Kevin Godlevskij | 181.75 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Violeta Janulionienė |
| Darja Ponkratenko | 185.75 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
| Adrija Dzekunskaitė | 186 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
| Kotryna Miniotaitė | 187.5 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
| Jonas Šiaurys | 189.5 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
Edukacinių konkursų „Olympis 2020 – Pavasario sesija“ medalininkai
| Lietuvių kalbos konkurso rezultatai | Mokytojas | |
| Rusnė Litvinaitė | 1a | Genovaitė Petravičienė |
| Danielis Naudžiūnas | 1a | Genovaitė Petravičienė |
| Adrija Dzekunskaitė | 4b | Romas Vorevičius |
| Mantas Jakimavičius | 4a | Violeta Janulionienė |
| Anglų kalbos konkurso rezultatai | ||
| Robert Brasel | 1a | Svetlana Paknienė |
| Aleksandra Ivanova | 2a | Svetlana Paknienė |
| Milana Palinskaja | 4b | Žaneta Budrienė |
| Kotryna Miniotaitė | 4b | Žaneta Budrienė |
| Mantas Jakimavičius | 4a | Svetlana Paknienė |
| Matematikos konkurso rezultatai | ||
| Rusnė Litvinaitė | 1a | Genovaitė Petravičienė |
| Danielis Naudžiūnas | 1a | Genovaitė Petravičienė |
| Audronė Kuzavinytė | 2b | Violeta Kurlavičienė |
| Adrija Tamulevičiūtė | 2a | Vaida Dzekunskienė |
| Edvinas Petuchovas | 4b | Rima Rutkauskienė |
| Domantas Strelkauskas | 4b | Rima Rutkauskienė |
| Pasaulio pažinimo konkurso rezultatai | ||
| Rusnė Litvinaitė | 1a | Genovaitė Petravičienė |
| Adrija Tamulevičiūtė | 2a | Vaida Dzekunskienė |
| Titas Litvinas | 3a | Rasa Barkovienė |
| Ignas Brazdilis | 4a | Violeta Janulionienė |
| Kevin Godlevskij | 4a | Violeta Janulionienė |
| Edvinas Petuchovas | 4b | Romas Vorevičius |
| Adrija Dzekunskaitė | 4b | Romas Vorevičius |
| Informacinių technologijų konkurso rezultatai | ||
| Audronė Kuzavinytė | 2b | |
Trečiokų sveikinimas Motinos dienos proga
AČIŪ!
Mielieji mokytojai, mokyklų vadovai ir visi švietimo bendruomenės nariai,
,,SKIRTUKAS LIETUVAI”
Dėl Lietuvoje paskelbto karantino bei vadovaudamiesi Nuostatų „SKIRTUKAS LIETUVAI“ V dalies, 19 punktu ,,19. Konkurso Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas”, konkurso-parodos „SKIRTUKAS LIETUVAI“ vertinimas ir rezultatų paskelbimas atidedami iki šių mokslo metų pabaigos.
NUOTOLINIS: „Sveikatiados iššūkis – pieno tūsas!“
Skaidrių pagalba vaikai išsiaiškino pieno ir jo produktų kelią iki mūsų stalo. Pokalbių ir diskusijų su tėvais metu ugdytiniai sužinojo, kuo pienas ir jo produktai yra naudingi augančiam vaikučiui.
Buvo maišomi pieno kokteiliai su įvairiais vaisiais, gaminamos varškės užtepėlės su žaliuoju ir raudonuoju pesto padažu, skanaujami įvairių rūšių sūriai.
Mokytojos Valė Kirsienė ir Liudmila Tubinienė

Kaip mokiniui kompiuteriu prisijungti prie virtualios pamokos.
Aktuali informacija
http://www.svietimonaujienos.lt/informacija-del-koronaviruso/