Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo Žvilgsnis 2020“ nugalėtojai – diplomantai
Mokinio vardas, pavardė | Mokytojas | |
Adrija Dzekunskaitė | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
Darja Ponkratenko | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
Domantas Strelkauskas | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
Jonas Šiaurys | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
Kotryna Nikolė Umbrasaitė | vertimas iš anglų kalbos | Žaneta Budrienė |
Mantas Jakimavičius | vertimas iš anglų kalbos | Svetlana Paknienė |
Ugnius Masiažinas | vertimas iš anglų kalbos | Svetlana Paknienė |
Kalbų Kengūra 2020 rezultatai
Iš viso užduotis atliekantys dalyviai galėjo surinkti 200 taškų.
Mokinio vardas, pavardė | Mokytojas | |||
Tomas Petrulevičius | 168.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Kevin Godlevskij | 176.25 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Edvinas Petuchovas | 177.25 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
Kamilė Selezniova | 179.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
Evelina Liudvinavičiūtė | 180 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Jonas Pranckevičius | 180.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Kotryna Miniotaitė | 181.5 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
Darja Ponkratenko | 182 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
Julius Dmitrijenko | 182.5 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Erik Gluchovskij | 184 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
Vanesa Rožko | 184.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Ieva Čebatul | 185 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Adrija Dzekunskaitė | 186.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
Jonas Šiaurys | 187 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Žaneta Budrienė |
Ugnius Masiažinas | 188.25 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Mantas Jakimavičius | 188.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Svetlana Paknienė |
Lina Filipavičiūtė | 192.5 | Anglų k. Kengūra 2020 | Sidabrinės Kengūros diplomas | Svetlana Paknienė |
Nikita Durovas | 192.5 | Anglų k. Kengūra 2020 | Sidabrinės Kengūros diplomas | Svetlana Paknienė |
Deimantas Armaitis | 193.25 | Anglų k. Kengūra 2020 | Sidabrinės Kengūros diplomas | Svetlana Paknienė |
Gabija Vilaniškytė | 196.75 | Anglų k. Kengūra 2020 | Auksinės Kengūros diplomas | Svetlana Paknienė |
Domantas Strelkauskas | 200 | Anglų k. Kengūra 2020 | Auksinės Kengūros diplomas | Žaneta Budrienė |
Domantas Strelkauskas | 170.5 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
Edvinas Petuchovas | 174.25 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
Ignas Brazdilis | 174.75 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Violeta Janulionienė |
Tomas Petrulevičius | 175.25 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Rasa Barkovienė |
Milana Palinskaja | 177.25 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
Mantas Jakimavičius | 180.5 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Violeta Janulionienė |
Kevin Godlevskij | 181.75 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Violeta Janulionienė |
Darja Ponkratenko | 185.75 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
Adrija Dzekunskaitė | 186 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
Kotryna Miniotaitė | 187.5 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
Jonas Šiaurys | 189.5 | Lietuvių k. Kengūra 2020 | Padėkos raštas | Romas Vorevičius |
Edukacinių konkursų „Olympis 2020 – Pavasario sesija“ medalininkai
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai | Mokytojas | |
Rusnė Litvinaitė | 1a | Genovaitė Petravičienė |
Danielis Naudžiūnas | 1a | Genovaitė Petravičienė |
Adrija Dzekunskaitė | 4b | Romas Vorevičius |
Mantas Jakimavičius | 4a | Violeta Janulionienė |
Anglų kalbos konkurso rezultatai | ||
Robert Brasel | 1a | Svetlana Paknienė |
Aleksandra Ivanova | 2a | Svetlana Paknienė |
Milana Palinskaja | 4b | Žaneta Budrienė |
Kotryna Miniotaitė | 4b | Žaneta Budrienė |
Mantas Jakimavičius | 4a | Svetlana Paknienė |
Matematikos konkurso rezultatai | ||
Rusnė Litvinaitė | 1a | Genovaitė Petravičienė |
Danielis Naudžiūnas | 1a | Genovaitė Petravičienė |
Audronė Kuzavinytė | 2b | Violeta Kurlavičienė |
Adrija Tamulevičiūtė | 2a | Vaida Dzekunskienė |
Edvinas Petuchovas | 4b | Rima Rutkauskienė |
Domantas Strelkauskas | 4b | Rima Rutkauskienė |
Pasaulio pažinimo konkurso rezultatai | ||
Rusnė Litvinaitė | 1a | Genovaitė Petravičienė |
Adrija Tamulevičiūtė | 2a | Vaida Dzekunskienė |
Titas Litvinas | 3a | Rasa Barkovienė |
Ignas Brazdilis | 4a | Violeta Janulionienė |
Kevin Godlevskij | 4a | Violeta Janulionienė |
Edvinas Petuchovas | 4b | Romas Vorevičius |
Adrija Dzekunskaitė | 4b | Romas Vorevičius |
Informacinių technologijų konkurso rezultatai | ||
Audronė Kuzavinytė | 2b |